
Предохранители «Тойоты РАВ4» предназначены для разрыва цепи в случае превышения максимально допустимого значения силы тока. Они защищают все виды приборов, панелей и проводки в автомобиле от повреждения высоким показателем электричества.
Блоки предохранителей Toyota RAV4
Резкие скачки силы тока обычно происходят по причине неисправности в цепи (короткое замыкание). Поэтому почти вся электропроводка, соединяющая оборудование автомобиля, имеет элементы защиты. Самые энергоемкие участки подключаются через реле.
Для удобства использования все эти контроллеры тока объединены в специальные монтажные блоки, которые располагаются в салоне и под капотом автомобиля.
Ниже показаны типовые схемы электропредохранителей в блоках для автомобилей 4 поколения (с 2012 года и по настоящее время).
Важно помнить, что эти схемы будут полезны только владельцам авто последнего поколения, т.к. предохранители «Тойота РАВ4» 2008, 2009 или 2010 годов выпуска будут расположены в другом порядке.
Схема предохранителей РАВ4 в салоне

Схема предохранителей РАВ4 в моторном отделе

Если представленные выше схемы не совпадают с расположением в автомобиле, то расшифровка значений, описанная ниже, будет неактуальна.
Блок предохранителей в салоне
Левый угол приборной панели салона содержит монтажный блок, в котором располагаются предохранители к основным электроцепям и узлам автомобиля внутри кузова.
Вот их назначение:
| Показатель силы тока | Название контура, защищаемого контроллерами | Номер разъема на схеме |
| — | — (пусто) | 1 |
| 7,5А | Лампы и индикаторы торможения | 2 |
| 10А | Механизм открывания люка | 3 |
| 5А | Элементы с маркировкой «IG1 №1», «IG1 №2», «IG1 №3», «ACC» | 4 |
| 7,5А | Разъем для диагностики | 5 |
| 20А | Аппарат централизованной блокировки, контроль над кузовными электросистемами (до рестайлинга 2015) | 6 |
| 7,5А | Противотуманка сзади | 7 |
| 10А | Модуль централизованной блокировки (крышка багажного отделения) | 8 |
| 15А | Гнездо прикуривателя | 9 |
| 20А | Механизм стеклоподъемника, дверь водителя | 10 |
| 20А | Стеклоподъем сзади справа | 11 |
| 20А | Стеклоподъем сзади слева | 12 |
| 15А | Очиститель стекла сзади | 13 |
| 15А | Омыватели стекол | 14 |
| 7,5А | Сигнализаторы движения назад, парктроник, контроллер слепых зон, автозатемнение зеркала внутри | 15 |
| 25А | Очистка стекла | 16 |
| 5А | Блокиратор КПП | 17 |
| 15А | Розетка | 18 |
| 7,5А | Система электрозеркал, розеток, блок контроля над электрооборудованием кузова, аудиосистемой, часами | 19 |
| 7,5А | Контроль полного привода, подогрев зоны щеток, впрыск топлива, парктроник, подогрев сидушек, багажник (крышка), кондиционирование, подогрев стекла сзади, аудиосистема, контроль кнопок руля, подсветка подстаканников | 20 |
| 10А | Габариты, противотуманка, подсвет гос. номера | 21 |
| 20А | Центр. замок, кузовное электрооборудование (с рестайлинговой версии 2015) | 22 |
| 5А | Усилитель руля | 23 |
| 10А | Контроль полного привода, руля, селектора КПП | 24 |
| 5А | Контроль оборудования в середине салона, беспровод. упр-ние, искусств. интеллект, блокирование КПП, багажник, контроль давления шин, аудиосистема, контроль слепых зон и полосы движения | 25 |
| 7,5А | Кондиционирование и подогрев стекла сзади | 26 |
| 10А | Подогрев кресла (левого) | 27 |
| 10А | Подогрев кресла (правого) | 28 |
| 7,5А | Бензонасос, впрыск топлива, световые указатели и блокиратор руля | 29 |
| 7,5А | Подушки безопасности | 30 |
| 5А | Сочетания механизмов | 31 |
| 7,5А | Управление генератора, ABS/VSC, аппарат обогрева щеток в зоне покоя, световые указатели, элементы с маркировкой «FAN №1», «FAN №2», «FAN №3», «HTR», «PTC», «DEF», «DEICER» | 32 |
Моторный отсек
Правая часть подкапотного пространства (по движению авто) содержит монтажный блок, где расположены плавкие перемычки к остальным электроцепям и узлам автомобиля
.
Назначение их следующее:
| Показатель силы тока | Название контура, защищаемого контроллерами | Номер разъема на схеме |
| 20А | Аудиосистема | 1 |
| 10А | Электроника кузова, беспровод. упр-ние, руль, давление в шинах, часы, багажное отделение (крышка) | 2 |
| 10А | Свет в салоне, багажнике, подсветка зеркал | 3 |
| — | — | 4 |
| 20А | Подогрев щеток в покое | 5 |
| — | — | 6 |
| 7,5А | Противотуманка | 7 |
| 30А | Аудиосистема | 8 |
| 30А | Стартер | 9 |
| 20А | Элементы с маркировкой «EFI №1», «EFI №2», впрыск топлива | 10 |
| — | — | 11 |
| 15А | Элементы с маркировкой «METER», «IGN», «A/B», впрыск топлива | 12 |
| 10А | Сочетания узлов | 13 |
| 7,5А | Стартер, предохранитель с маркировкой «IG2» | 14 |
| 10А | Кондиционирование, система определения пассажира на переднем сидении, «умная система» входа и старта | 15 |
| 10А | Блокирование руля | 16 |
| 30А | Элементы с маркировкой «DOME», «ECU-B №1», «RADIO» | 17 |
| 10А | Клаксон | 18 |
| 10А | Устройство импульсного впрыска | 19 |
| 20А | Расходование воздуха, топливонасос, контроллер кислорода сзади | 20 |
| 7,5А | Показатель электротока | 21 |
| 10А | Подогрев зеркал, впрыск топлива | 22 |
| 10А | Контроллер воздухораспределения, VSV, ACIS VSV | 23 |
| 10А | Впрыск топлива | 24 |
| 10А | Освещение дальнее левое, детектор дальнего | 25 |
| 10А | Освещение дальнее правое | 26 |
| — | — | 27 |
| 10А | Фара ближнего слева | 28 |
| 10А | Фара ближнего справа | 29 |
| 30А | Охлаждающая двигатель установка | 30 |
| 50А | Контроль кондиционирования | 31 |
| 50А | Дневное освещение, элементы с маркировкой «H-LP RH-LO», «H-LP LH-LO», «H-LP RH-HI», «H-LP LH-HI» | 32 |
| 30А | Отопление дополнительное | 33 |
| 30А | Отопление дополнительное | 34 |
| 30А | Обогреватель стекла сзади, элементы с маркировкой «MIR HTR» | 35 |
| 30А | VSC | 36 |
| 30А | Охлаждение | 37 |
| 50А | VSC | 38 |
| 80А | ЭУР | 39 |
| 120А | Элементы с маркировкой «ABS №1», «ABS №2», «PTC HTR №1», «PTC HTR №2», «DEICER», «HTR», «RDI FAN», «CDS FAN», «FOG FR», «DEF» | 40 |
| 5А | Очистители стекол и дождевой контроллер | 41 |
| 10А | Запасные контроллеры | 42 |
| 20А | 43 | |
| 30А | 44 | |
| Реле | ||
| Система управления мотором (EFI-MAIN №2) | R1 | |
| Зажигание (IG2) | R2 | |
| Топливонасос (C/OPN) | R3 | |
| Переключатели | R4 | |
| Световая техника (H-LP) | R5 | |
| Упр-ние мотором (EFI-MAIN №1) | R6 | |
| Подогрев стекла сзади (DEF) | R7 | |
| Контроль дневного света | M1 | |
Замена предохранителей РАВ 4
Блоки предохранителей «Тойота РАВ4» находятся около аккумулятора под капотом и справа от рычага открытия капота внутри салона.

Для замены любого предохранителя «Тойоты РАВ 4», включая прикуриватель, понадобятся специальные щипцы. Они находятся вместе со схемой расположения предохранителей в блоке под капотом. Достаточно снять крышку, чтобы использовать их. При отсутствии спец. щипцов можно взять круглогубцы с острыми концами.
Эти инструменты помогут извлечь вероятно испорченный предохранитель, чтобы осмотреть на работоспособность.
После этого, вне зависимости от результатов осмотра, его нужно поменять на другой.
Алгоритм действий по замене идентичен для обоих блоков предохранителей Toyota Rav4:
- Отжать фиксатор крышки.
- Крышку снять.
- Найти элемент, сверившись со схемой размещения на обратной стороне крышки.
- С помощью щипцов или круглогубцев аккуратно извлечь предохранитель.
- Осмотреть деталь на предмет повреждения. Замену стоит проводить, даже если нет следов выхода из строя.
- Присоединить новый предохранитель.
- Поставить крышку блока на место.
Категорически не рекомендуется замыкать цепи устройствами типа «жучок». Это может привести к повреждению проводки всего автомобиля.
